2016年1月20日 星期三

105.1.21.專款帳

各專款明細
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
機器人社團專款   4,215     4,215
             
             
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
足球專款   24,256     24,256
1041029 收5 學生家長捐款(王俊程)   2000   26,256
1041029 收5 學生家長捐款(劉睿璿)   2000   28,256
1041029 收5 學生家長捐款(林蔚然)   10000   38,256
1041029 收5 學生家長捐款(鍾國志)   2000   40,256
1041029 收5 學生家長捐款(李國輝)   2000   42,256
1041224 支33 104教育盃足球錦標賽(12/19.20)餐費     4800 37,456
1041224 支34 104教育盃足球錦標賽(12/19.20)車資     12000 25,456
1050112 支37 104教育盃足球錦標賽(12/19.20、26)保險     546 24,910
1050112 支38 104教育盃足球錦標賽(12/19.20、26)教練指導費     17600 7,310
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
圖書專款   4,886     4,886
             
             
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
弦樂專款   12,609     12,609
1041029 收3 學生家長捐款(張美蘭)   5,000   17,609
1041029 收3 學生家長捐款(何玉雯)   5,000   22,609
1041029 收3 學生家長捐款(曾慶沛)   1,000   23,609
1041208 支27 104學年度音樂比賽講師加課鐘點費     16200 7,409
1041208 支28 104學年度音樂比賽保險費用     187 7,222
1041208 支29 104學年度音樂比賽餐費     1360 5,862
1041208 支30 104學年度音樂比賽車資     5862 0
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
樂樂棒   4018     4,018
1041029 收4 學生家長捐款(梅元光)   1000   5,018
1041029 收4 學生家長捐款(朱建民)   2000   7,018
1041208 支26 北臺海洋盃國小樂樂棒邀請賽餐費     1100 5,918
             
名稱 項     目 前期結餘 收入 支出 餘額
互贈禮金專款 他校捐款 45783     45,783
1041019 收2 各校互贈禮金收入   26000   71,783
1041029 收6 各校互贈禮金收入   1000   72,783
1041105 支15 各校互贈禮金     15,000 57,783
1041127 支19 各校互贈禮金     7,000 50,783
1041208 支25 各校互贈禮金     5,000 45,783
1041224 支32 各校互贈禮金     1,000 44,783
             

沒有留言:

張貼留言